<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thinksmart.itThinksmart.it&#187; ThinkSmart</title>
	<atom:link href="http://www.thinksmart.it/category/ThinkSmart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinksmart.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Aprile 2012: +22% i ricavi della pubblicità su internet</title>
		<link>http://www.thinksmart.it/2012/05/08/aprile-2012-22-i-ricavi-della-pubblicita-su-internet/</link>
		<comments>http://www.thinksmart.it/2012/05/08/aprile-2012-22-i-ricavi-della-pubblicita-su-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ThinkSmart]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinksmart.it/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicata la nuova versione dello IAB Internet Advertising Revenue Report, uno studio sulla pubblicità online condotto da PwC. I ricavi sono aumentati del 22% nel 2011 - I ricavi della pubblicità su Internet negli Stati Uniti ammontano a 8,97 miliardi dollari nel quarto trimestre del 2011 con un incremento del 15 percento rispetto al terzo trimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinksmart.it/2012/05/08/aprile-2012-22-i-ricavi-della-pubblicita-su-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La social media curation &#8211; Strategie di Web Marketing &#8211; Linkness</title>
		<link>http://www.thinksmart.it/2012/05/06/la-social-media-curation-strategie-di-web-marketing-linkness/</link>
		<comments>http://www.thinksmart.it/2012/05/06/la-social-media-curation-strategie-di-web-marketing-linkness/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ThinkSmart]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinksmart.it/2012/05/06/la-social-media-curation-strategie-di-web-marketing-linkness/</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Thinksmart social media curation Internet è caotico. Ci sono talmente tanti contenuti e informazioni che trovare ciò che si cerca non è sempre facile. Sì, possiamo chiedere un aiuto a Google, se sappiamo esattamente ciò che ci serve. See on blog.linkness.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinksmart.it/2012/05/06/la-social-media-curation-strategie-di-web-marketing-linkness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerche di mercato online: Elenco di strumenti e applicazioni per realizzare web survey</title>
		<link>http://www.thinksmart.it/2012/02/12/ricerche-di-mercato-online-elenco-di-strumenti-e-applicazioni-per-realizzare-web-survey/</link>
		<comments>http://www.thinksmart.it/2012/02/12/ricerche-di-mercato-online-elenco-di-strumenti-e-applicazioni-per-realizzare-web-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche di Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti utili]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkSmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinksmart.it/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito una lista non esaustiva di strumenti e applicazioni per realizzare web survey in autonomia. &#160; &#160; http://it.surveymonkey.com &#160; &#160; http://www.surveyshare.com/ &#160; &#160; http://www.formsite.com/ &#160; &#160; &#160; http://www.questionpro.com/ https://docs.google.com &#160; &#160; &#160; http://www.esurveyspro.com/ http://www.thesistools.com/ http://freeonlinesurveys.com/ http://infopoll.com http://www.accesscable.net http://fs3.formsite.com/ http://www.limesurvey.org http://customdomain.questionpro.com http://kwiksurveys.com/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinksmart.it/2012/02/12/ricerche-di-mercato-online-elenco-di-strumenti-e-applicazioni-per-realizzare-web-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Brand, la rivoluzione del marketing televisivo</title>
		<link>http://www.thinksmart.it/2011/10/31/tv-brand-la-rivoluzione-del-marketing-televisivo/</link>
		<comments>http://www.thinksmart.it/2011/10/31/tv-brand-la-rivoluzione-del-marketing-televisivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkSmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinksmart.it/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Peter Drucker un giorno ha scritto: &#8220;Poichè l&#8217;obiettivo di tutte le aziende è individuare e mantenere i clienti, l&#8217;impresa ha due e solo due funzioni fondamentali: il marketing e l&#8217;innovazione. Marketing e innovazione producono risultati, tutto il resto rappresenta un costo&#8221;. &#8220;Quale sarà il futuro delle emmittenti televisive generaliste e della radio, dopo la morte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinksmart.it/2011/10/31/tv-brand-la-rivoluzione-del-marketing-televisivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think Smart Act Smart: Perchè le persone intelligenti a volte fanno cose stupide?</title>
		<link>http://www.thinksmart.it/2010/10/18/think-smart-act-smart-perche-le-persone-intelligenti-a-volte-fanno-cose-stupide/</link>
		<comments>http://www.thinksmart.it/2010/10/18/think-smart-act-smart-perche-le-persone-intelligenti-a-volte-fanno-cose-stupide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ThinkSmart]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinksmart.it/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Perchè le persone intelligenti a volte fanno cose stupide? Nel 1720 Isaac Newton perse una fortuna durante il crollo del mercato azionario che aveva personalmente predetto. Come è potuto succedere? Che tu sia un amministratore delegato, un manager, o semplicemente uno studente, Think Smart &#8211; Act Smart rivela perché persone intelligenti fanno errori costosi e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinksmart.it/2010/10/18/think-smart-act-smart-perche-le-persone-intelligenti-a-volte-fanno-cose-stupide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libri: Buzz Marketing nei social media</title>
		<link>http://www.thinksmart.it/2010/08/26/libri-buzz-marketing-nei-social-media/</link>
		<comments>http://www.thinksmart.it/2010/08/26/libri-buzz-marketing-nei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri di Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkSmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinksmart.it/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Libri: Buzz Marketing nei social media Come scatenare il passaparola on line Segnaliamo a chi è interessato ad analizzare più da vicino il fenomeno del passaparola on line, il libro di quattro professionisti del digital marketing (Andrea Colaianni, Andrea Febbraio, Dario Caiazzo, Umberto Lisiero) che abilmente spiegano, tramite case history reali, strumenti e segreti per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinksmart.it/2010/08/26/libri-buzz-marketing-nei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siamo disposti a pagare per le news online?</title>
		<link>http://www.thinksmart.it/2010/03/17/siamo-disposti-a-pagare-per-le-news-online/</link>
		<comments>http://www.thinksmart.it/2010/03/17/siamo-disposti-a-pagare-per-le-news-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Ricerche di Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche di Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkSmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinksmart.it/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Un indagine di Nielsen su scala mondiale risponde a questo quesito. Siamo disposti a pagare per le news online, che rappresentano ormai una commodity, disponibile oggi gratuitamente? Nielsen ha posto questa domanda a più di 27,000 individui in 52 paesi del mondo, e la risposta è stata “potrebbe essere”. E’ quanto emerge dalla Global Survey [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinksmart.it/2010/03/17/siamo-disposti-a-pagare-per-le-news-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThinkSmart.it</title>
		<link>http://www.thinksmart.it/2008/03/14/hello-world/</link>
		<comments>http://www.thinksmart.it/2008/03/14/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 15:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ThinkSmart]]></category>
		<category><![CDATA[idee di marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinksmart.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Marketing, Ricerche di Mercato e Statistica &#8230;online! Tavola rotonda per gli appassionati di marketing, di ricerche di mercato, di statistica. Tecnologie digitali e non, strumenti innovativi di mercato, analisi di casi di studio, software, banche dati, curiosità dal web e le ultime novità in libreria. Community e guida pratica per i marketeers. Un occasione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinksmart.it/2008/03/14/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

